建設業許可に関する手続き(県知事許可・一般)
手続き名 | 弊社手数料 (税込) | 行政手数料 (非課税) | その他経費 (平均額) | 合計 (税込) | 備考 |
新規申請 | 165,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 258,000円 | |
更新申請 | 99,000円 | 50,000円 | 3,000円 | 152,000円 | |
決算変更届 | 33,000円 | - | 400円 | 33,400円 | 工事実績有り3業種以上は 1業種2,000円追加 |
経審(経営事項審査) | 110,000円 | 業種数による | 業種数による | 業種数による | 経営状況分析含みます 詳細は見積書にて呈示します |
入札(参加資格審査申請) | 33,000円 | - | 1,500円 | 34,500円 | 申請市町村数×34,500円 |
業種追加 | 99,000円 | 50,000円 | 3,000円 | 152,000円 | |
本店住所変更 | 16,500円 | - | 600円 | 17,100円 | |
役員変更 | 16,500円 | - | 2,000円 | 185,000円 | |
経管変更(経営管理責任者) | 33,000円 | - | 1,000円 | 34,000円 | |
専技変更(専任技術者) | 33,000円 | - | - | 33,000円 | |
実務経験証明書(1名) | 16,500円 | - | - | 16,500円 | 必要な場合に加算 |
発注証明書(3通まで) | 16,500円 | - | - | 16,500円 | 必要な場合に加算 |
廃業届 | 16,500円 | - | 1,000円 | 17,500円 |
※補足1※大臣許可・特定建設業については別途ご相談ください
※補足2※特殊な案件の場合は上記金額から増減します。その際は事前に見積書を提示します。
医療法人に関する手続き
手続き名 | 弊社手数料 (税込) | 行政手数料 (非課税) | その他経費 (平均額) | 合計 (税込) | 備考 |
医療法人設立 | 1,100,000円 | 80,000円 | - | 1,180,000円 | 別途、登記費用有り |
事業報告書等届 | 22,000円 | - | - | 22,000円 | |
登記事項変更届 | 22,000円 | - | - | 22,000円 | 別途、登記費用有り |
役員変更届 | 22,000円 | - | - | 22,000円 | 別途、登記費用有り |
※補足※特殊な案件の場合は上記金額から増減します。その際は事前に見積書を提示します。
契約書の作成
手続き名 | 弊社手数料 (税込) | 行政手数料 (非課税) | その他経費 (平均額) | 合計 (税込) | 備考 |
新規作成 | 55,000円 | - | - | 55,000円 | 最低価格となります 内容により加算有り |
見直し | 33,000円 | - | - | 33,000円 | 最低価格となります 内容により加算有り |
※補足※特殊な案件の場合は上記金額から増減します。その際は事前に見積書を提示します。